Sottoscrizione a premi S. Pasqua 2024 . . . numeri vincenti
| numero | NUMERO ESTRATTO | numero | NUMERO ESTRATTO |
| 1 | 1107 | 21 | 2340 |
| 2 | 1953 | 22 | 1011 |
| 3 | 2342 | 23 | 1728 |
| 4 | 1791 | 24 | 1557 |
| 5 | 1908 | 25 | 2559 |
| 6 | 2146 | 26 | 1515 |
| 7 | 2437 | 27 | 1209 |
| 8 | 2119 | 28 | 704 |
| 9 | 1356 | 29 | 1773 |
| 10 | 657 | 30 | 134 |
| 11 | 2007 | 31 | 2219 |
| 12 | 2418 | 32 | 1519 |
| 13 | 1451 | 33 | 2019 |
| 14 | 627 | 34 | 1907 |
| 15 | 2600 | 35 | 1283 |
| 16 | 1633 | 36 | 1140 |
| 17 | 896 | 37 | 1684 |
| 18 | 506 | 38 | 1656 |
| 19 | 2461 | 39 | 2272 |
| 20 | 1215 | 40 | 2544 |
dalle 17:00 in poi a partire dal 25 Marzo fino al 5 Aprile.
Grazie a tutti per aver dato un contributo.

